Przez dwa ostatnie lata tytuł Mistrza Włoch trafiał do rąk mediolańskich drużyn, które przełamały niesamowitą passę Juventusu. Nadchodzący sezon Serie A zapowiada się jeszcze lepiej, pretendentów do mistrzostwa jest kilku i z pewnością sezon we włoskiej piłce będzie niezwykle interesujący!
Pretendenci do mistrzostwa Włoch 22/23
W sezonie 2021/2022 dość niespodziewanie tytuł mistrzowski powędrował do drużyny AC Milan. Rojiblancos byli wówczas w gronie faworytów, jednak mało kto przypuszczał, że to właśnie Mediolańczycy wyprzedzą swojego rywala zza miedzy – Inter. Czy Milan obroni zdobyty mistrzowski tytuł? Bukmacherzy wysoko oceniają szansę aktualnego króla calcio i kurs na ponowne mistrzostwo Milanu wynosi 4.50.
Zgodnie z kursami bukmacherskimi, faworytów do wygrania ligi jest dwóch. Inter i Juventus. Mediolańczycy odbudowali swoją potęgę i ponownie stali się topową drużyną. Tego lata do zespołu powrócił bramkostrzelny Romelu Lukaku, dzięki czemu Nerrazzuri mogą liczyć na trafienia Belga. Kurs na zwycięstwo Interu w lidze wynosi 2.70.
Z kolei Juventus ma za sobą dwa, bardzo nieudane lata. Turyńczycy kończyli ligę w pierwszej czwórce i zdobywali kwalifikacje do rozgrywek Ligi Mistrzów, jednak oczekiwania względem wielokrotnego mistrza Włoch są zdecydowanie większe. Ten rok ma być przełamaniem impasu i Stara Dama zamierza wrócić na szczyt. Kurs na to, że Juventus zdobędzie kolejny tytuł mistrza Włoch wynosi 2.75.
Wszyscy mistrzowie Włoch
Juventus w swojej historii zdobył aż 36 tytułów mistrza Włoch i jest absolutnym rekordzistą pod tym względem w dziejach calcio. Na drugim miejscu ex aequo są Inter Mediolan i AC Milan, jednak różnica względem pierwszego Juventusu jest znacząca. Mediolańskie drużyny wygrywały Serie A po 19 razy.
Co ciekawe, na czwartej lokacie w klasyfikacji historycznej plasuje się Genoa, która już dawno wypadła z czołówki ligi. Co więcej, drużyna z Genui była pierwszym mistrzem Włoch w 1899 roku, kiedy to jeszcze mistrza wyłaniano na zasadach mini turnieju, w którym udział brały raptem cztery zespoły. Genoa w swojej historii zdobyła 6 tytułów mistrzowskich.
| Rok | Mistrz Włoch | 
| 2022 | AC Milan | 
| 2021 | Inter Mediolan | 
| 2020 | Juventus | 
| 2019 | Juventus | 
| 2018 | Juventus | 
| 2017 | Juventus | 
| 2016 | Juventus | 
| 2015 | Juventus | 
| 2014 | Juventus | 
| 2013 | Juventus | 
| 2012 | Juventus | 
| 2011 | AC Milan | 
| 2010 | Inter Mediolan | 
| 2009 | Inter Mediolan | 
| 2008 | Inter Mediolan | 
| 2007 | Inter Mediolan | 
| 2006 | Inter Mediolan | 
| 2005 | Juventus* | 
| 2004 | Milan | 
| 2003 | Juventus | 
| 2002 | Juventus | 
| 2001 | AS Roma | 
| 2000 | Lazio | 
| 1999 | AC Milan | 
| 1998 | Juventus | 
| 1997 | Juventus | 
| 1996 | AC Milan | 
| 1995 | Juventus | 
| 1994 | AC Milan | 
| 1993 | AC Milan | 
| 1992 | AC Milan | 
| 1991 | Sampdoria | 
| 1990 | Napoli | 
| 1989 | Inter | 
| 1988 | AC Milan | 
| 1987 | Napoli | 
| 1986 | Juventus | 
| 1985 | Hellas Verona | 
| 1984 | Juventus | 
| 1983 | AS Roma | 
| 1982 | Juventus | 
| 1981 | Juventus | 
| 1980 | Inter Mediolan | 
| 1979 | AC Milan | 
| 1978 | Juventus | 
| 1977 | Juventus | 
| 1976 | Torino | 
| 1975 | Juventus | 
| 1974 | Lazio | 
| 1973 | Juventus | 
| 1972 | Juventus | 
| 1971 | Inter | 
| 1970 | Cagliari | 
| 1969 | Fioretina | 
| 1968 | AC Milan | 
| 1967 | Juventus | 
| 1966 | Inter | 
| 1965 | Inter | 
| 1964 | Bologna | 
| 1963 | Inter | 
| 1962 | Milan | 
| 1961 | Juventus | 
| 1960 | Juventus | 
| 1959 | AC Milan | 
| 1958 | Juventus | 
| 1957 | AC Milan | 
| 1956 | Fiorentina | 
| 1955 | AC Milan | 
| 1954 | Inter | 
| 1953 | Inter | 
| 1952 | Juventus | 
| 1951 | AC Milan | 
| 1950 | Juventus | 
| 1949 | Torino | 
| 1948 | Torino | 
| 1947 | Torino | 
| 1946 | Torino | 
* – Tytuł wywalczony przez Juventus w 2005 został skreślony wskutek afery korupcyjnej. Drużyna z Turynu została wówczas zdegradowana do Serie B.
Łącznie 16 drużyn we Włoszech ma w swojej gablocie trofeum mistrzowskie.
