Skip to content Skip to footer

Ranking UEFA. Kto dominuje w europejskim zestawieniu?

Ranking UEFA. Kto dominuje w europejskim zestawieniu?

Europejska federacja piłki nożnej UEFA ma swój własny ranking. Do 2017 określano w nim moc europejskich reprezentacji narodowych. Obecnie zestawienie podzielono na to ligowe oraz klubowe. Która drużyna znajduje się na czele zestawienia? Na którym miejscu w rankingu UEFA znajduje się nasza reprezentacja i polskie kluby?

Ranking UEFA jest miarodajny, ponieważ bierze pod uwagę punkty zdobywane przez daną federację i kluby w europejskich rozgrywkach, z uwzględnieniem ich wagi. Współczynnik ligowy pokazuje moc danych rozgrywek na tle innych lig w Europie, a współczynnik klubowy określa pozycję danego zespołu w Europie na podstawie zdobywanych przez niego punktów. W obu przypadkach pod uwagę branych jest pięć ostatnich sezonów. Do przeliczeń wykorzystywany jest specjalny wzór. Sprawdź, jak powstaje ranking UEFA!

Ranking ligowy UEFA

Na ranking ligowy UEFA baczną uwagę zwracają wszyscy kibice drużyn piłkarskich w Polsce. Współczynnik wskazuje na pozycję danych rozgrywek krajowych względem innych lig w Europie. Im wyższe miejsce danej ligi, tym więcej przedstawicieli z danego kraju może wziąć udział w rozgrywkach europejskich danego sezonu. Współczynnik wpływa również na to, od której fazy przystąpią do rozgrywek. Od sezonu 2020/21 na czele pozostaje angielska Premier League, a tuż za nią jest hiszpańska La Liga, która dominowała przez lata. Po sezonie 2021/2022 polska Ekstraklasa zajmuje 28. miejsce. Tak prezentuje się czołowa 30. przed uwzględnieniem wyników z rozpoczynającego się sezonu 2022/23. 

Miejsce Kraj 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 Łącznie
1. Anglia 21.000 24.357 18.571 22.642 20.071 106.641
2. Hiszpania 18.428 19.500 18.928 19.571 19.714 96.141
3. Włochy 15.714 16.285 14.928 12.642 17.333 76.902
4. Niemcy 16.214 15.214 18.714 15.214 9.857 75.213
5. Francja 18.416 7.916 11.666 10.583 11.500 60.081
6. Portugalia 12.916 9.600 10.300 10.900 9.666 53.382
7. Holandia 19.200 9.200 9.400 8.600 2.900 49.300
8. Austria 10.400 6.700 5.800 6.200 9.750 38.850
9. Szkocja 7.900 8.500 9.750 6.750 4.000 36.900
10. Rosja 5.300 4.333 4.666 7.583 12.600 34.482
11. Serbia 9.500 5.500 6.000 6.000 6.375 33.375
12. Ukraina 4.200 6.800 7.200 5.600 8.000 31.800
13. Belgia 6.600 6.000 7.600 7.800 2.600 30.600
14. Szwajcaria 7.750 5.125 6.400 3.900 6.500 29.675
15. Grecja 8.000 5.100 4.900 5.100 5.100 28.200
16. Czechy 6.700 6.600 2.500 6.500 5.500 27.800
17. Norwegia 7.625 6.500 3.750 5.375 4.000 27.250
18. Dania 7.800 4.125 5.125 4.875 5.250 27.175
19. Chorwacja 6.000 5.900 4.375 5.750 5.125 27.150
20. Turcja 6.700 3.100 5.000 5.500 6.800 27.100
21. Cypr 4.125 4.000 5.125 6.125 7.000 26.375
22. Izrael 6.750 7.000 2.375 2.625 5.625 24.375
23. Szwecja 5.125 2.500 5.750 4.125 5.375 22.875
24. Bułgaria 3.375 4.000 4.125 4.000 4.000 19.500
25. Rumunia 2.250 3.750 5.875 2.375 2.900 17.150
26. Azerbejdżan 4.375 2.500 3.375 2.375 4.375 17.000
27. Węgry 2.750 4.250 4.500 3.250 1.625 16.375
28. Polska 4.625 4.000 2.125 2.250 2.875 15.875
29. Kazachstan 2.875 1.000 3.375 4.250 4.250 15.750
30. Słowacja 4.125 1.500 3.000 5.125 1.875 15.625

Ranking klubowy UEFA

Władze UEFA przygotowują również dedykowane zestawienie najlepszych klubów w Europie w ciągu ostatnich pięciu lat. Ranking ten ma później przełożenie na rozstawienie drużyn w koszykach europejskich pucharów, czy też w poszczególnych fazach eliminacji. Po sezonie 2021/22 ranking prezentuje się następująco. 

Miejsce Drużyna 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 Łącznie
1. Bayern Monachium 26.000 27.000 36.000 20.000 29.000 138.000
2. Liverpool FC 33.000 24.000 18.000 29.000 30.000 134.000
3. Manchester City 27.000 35.000 25.000 25.000 22.000 134.000
4. Real Madryt 30.000 26.000 17.000 19.000 32.000 124.000
5. Chelsea 25.000 33.000 17.000 30.000 18.000 123.000
6. FC Barcelona 15.000 20.000 24.000 30.000 25.000 114.000
7. PSG 19.000 24.000 31.000 19.000 19.000 112.000
8. Juventus 20.000 21.000 22.000 21.000 23.000 107.000
9. Atletico Madryt 19.000 16.000 22.000 20.000 28.000 105.000
10. Manchester United 18.000 26.000 22.000 19.000 20.000 105.000
11. AS Roma 23.000 24.000 11.000 17.000 25.000 10.000
12. Sevilla FC 12.000 19.000 26.000 13.000 21.000 91.000
13. RB Lipsk 17.000 17.000 27.000 5.000 17.000 83.000
14. Tottenham 5.000 15.000 16.000 26.000 21.000 83.000
15. Ajax Amsterdam 22.000 19.000 13.000 27.000 1.500 82.500
16. FC Porto 10.000 23.000 7.000 23.000 17.000 80.000
17. Arsenal 23.000 10.000 26.000 21.000 80.000
18. Villarreal CF 24.000 30.000 16.000 8.000 78.000
19. Borussia Dortmund 10.000 22.000 18.000 18.000 10.000 78.000
20. Ol. Lyon 21.000 23.000 17.000 14.000 75.000
21. Salzburg 17.000 7.000 10.000 16.000 21.000 71.000
22. Szachtar Donieck 6.000 14.000 22.000 10.000 19.000 71.000
23. Inter Mediolan 18.000 9.000 25.000 15.000 67.000
24. Atalanta 16.000 17.000 20.000 2.500 11.000 66.500
25. Napoli 9.000 10.000 19.000 18.000 10.000 66.000
26. Eintracht Frankfurt 28.000 9.000 24.000 61.000
27. Benfica Lizbona 20.000 10.000 10.000 17.000 4.000 61.000
28. Sporting Lizbona 16.000 2.500 10.000 10.000 17.000 55.500
29. FC Basel 12.000 2.500 19.000 2.500 19.000 55.000
30. Bayer Leverkusen 14.000 10.000 18.000 11.000 53.000
114. Legia Warszawa 4.000 2.500 2.500 2.000 1.500 12.500
208. Lech Poznań 3.000 2.000 1.000 6.000
304. Piast Gliwice 2.000 1.500 3.500

Polska w Rankingu UEFA

Aktualnie Polska w rankingu UEFA plasuje się na 28. miejscu. W porównaniu z poprzednim notowaniem zanotowaliśmy awans o dwie pozycje. Ostatnie lata to zajmowanie przez Polskę miejsc w drugiej połowie trzeciej dziesiątki rankingu UEFA. Najlepiej było po sezonie 2003/04, gdy plasowaliśmy się na 16. pozycji. Niestety w ostatnich latach polskie zespoły nie osiągają większych sukcesów w europejskich pucharach, co przekłada się na zajmowanie miejsca w okolicach połowy stawki wszystkich federacji. Pod tym kątem jesteśmy europejskim średniakiem. 

Po sezonie 2021/22 najwyżej sklasyfikowanym polskim zespołem jest Legia Warszawa, która plasuje się na 114. miejscu z dorobkiem 12.500 punktów. Legioniści nie awansowali jednak do pucharów i w kolejnym zestawieniu zanotują spadek. Z pucharowiczów na sezon 2022/23 na 208. miejscu jest Lech Poznań, na 323. Raków Częstochowa, na 325. Pogoń Szczecin, a na 327. Lechia Gdańsk. W zestawieniu znajdują się jeszcze: 304. Piast Gliwice, 324. Śląsk Wrocław, 326. Cracovia Kraków, 328. Jagiellonia Białystok, 329. Górnik Zabrze i 330. Arka Gdynia. Gdynianie za rok wypadną z rankingu, ponieważ ostatnie punkty zdobyli pięć sezonów temu. Z polskich drużyn najwyżej w historii na 59. miejscu była Legia Warszawa. Miało to miejsce po sezonie 2017/18. 

Jak powstaje ranking UEFA?

Ranking UEFA powstaje na podstawie analizy wyników zespołów z danej federacji i przeciągu pięciu lat. Za poszczególne rozgrywki europejskie i ich fazy przyznawane są punkty, które mają różną wagę. Oczywiście największą wagę mają zwycięstwa osiągane w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mniejsze wagi mają rozgrywki grupowe Champions League, a także wyniki osiągane w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji Europy. Następnie punkty dzielone są przez liczbę zespołów, które w danym sezonie reprezentują federację w europejskich pucharach. Ponadto przyznaje się punkty bonusowe za awanse w rozgrywkach takich jak: Liga Mistrzów, Liga Europy oraz Liga Konferencji Europy. Ranking jest o tyle istotny, że zajmowane miejsce przez federację wyznacza liczbę drużyn, które w danym sezonie kwalifikują się do pucharów, a także fazę, od której zaczynają grę. 

Współczynnik UEFA klubowy

Współczynnik ten określa moc klubu europejskiego na arenie międzynarodowej. To suma 20% współczynnika ligowego oraz liczby punktów, które dany zespół zdobył w ciągu ostatnich pięciu lat w pucharach. Na tej podstawie określany jest ranking każdego zespołu. Wpływa on na rozstawienie w fazach kwalifikacji europejskich pucharów, jak i na podział na koszyki w fazie zasadniczej. Niestety od lat polskie zespoły plasują się na niskich pozycjach w zestawieniu. 

Wszelkie prawa zastrzeżone najlepsipilkarze.pl.