Najlepsi napastnicy w Europie co roku walczą o tytuł zwycięzcy Złotego Buta. Zdobywa go zawodnik, który w rozgrywkach ligowych w danym sezonie strzeli najwięcej bramek, przy czym wyżej notowane ligi mają lepszy przelicznik punktowy, niż ligi z dalszych pozycji w rankingu. W ostatnich dwóch sezonach statuetkę Złotego Buta zgarnął Robert Lewandowski, który był bardzo bramkostrzelny w Bundeslidze. W nadchodzącym sezonie powalczy o to trofeum już w barwach FC Barcelona.
Złoty But
Historia Europejskiego Złotego Buta jest dość długa. Pierwsza nagroda została przyznana już w sezonie 1967/68 i wygrał ją legendarny Eusebio, który strzelił 42 bramki w lidze portugalskiej w barwach Benfiki Lizbona. Na początku nagroda była przyznawana przez francuską redakcję sportową L’Équipe. Plebiscyt został zawieszony w 1996 roku z powodu protestów, które złożył Cypryjski Związek Piłki Nożnej. Jego władze twierdziły, że jeden z zawodników zdobył wówczas 40 bramek w lidze i nagroda należy się jemu, jednak było to wątpliwe. Wówczas nie było jeszcze wagi goli zdobywanych w poszczególnych ligach i wygrywał zawodnik, który zdobył ich po prostu najwięcej.
Zestawienie wznowiono w 1996 roku, jednak zmieniono zasady przyznawania Złotego Buta. Wprowadzono punkty, które mają różną wagę w zależności od tego, w jakiej lidze zdobywane są bramki. Decyduje o tym ranking rozgrywek zgodnie ze współczynnikiem lig UEFA. To bardziej sprawiedliwe zasady, ponieważ strzelanie bramek w lepszej lidze jest zdecydowanie trudniejsze. W całej historii plebiscytu jedynym Polakiem, który zdobył tę nagrodę, jest Robert Lewandowski. W barwach Bayernu Monachium triumfował w sezonach 2020/21 i 2021/22.
Wagi prezentują się następująco:
- 2 punkty za każdego gola w jednej z pięciu najlepszych lig w Europie;
- 1,5 punktu za każdego gola w ligach z miejsc 6-21 w Europie;
- 1 punkt za każdego gola w ligach europejskich od miejsca 22.
Zdobywcy Złotego Buta
Poniżej zdobywcy Europejskiego Złotego Buta w poszczególnych sezonach.
Sezon | Imię i nazwisko | Narodowość | Klub | Liczba goli |
1967/68 | Eusébio | Portugalia | Benfica Lizbona | 42 |
1968/69 | Petyr Żekow | Bułgaria | CSKA Sofia | 36 |
1969/70 | Gerd Müller | Niemcy | Bayern Monachium | 38 |
1970/71 | Josip Skoblar | Jugosławia | Olympique Marsylia | 44 |
1971/72 | Gerd Müller | Niemcy | Bayern Monachium | 40 |
1972/73 | Eusébio | Portugalia | Benfica Lizbona | 40 |
1973/74 | Héctor Yazalde | Argentyna | Sporting Lizbona | 46 |
1974/75 | Dudu Georgescu | Rumunia | Dinamo Bukareszt | 33 |
1975/76 | Sotiris Kaiafas | Cypr | Omonia Nikozja | 39 |
1976/77 | Dudu Georgescu | Rumunia | Dinamo Bukareszt | 47 |
1977/78 | Hans Krankl | Austria | Rapid Wiedeń | 41 |
1978/79 | Kees Kist | Holandia | AZ Alkmaar | 34 |
1979/80 | Erwin Vandenbergh | Belgia | Lierse | 39 |
1980/81 | Georgi Sławkow | Bułgaria | Botew Płowdiw | 31 |
1981/82 | Wim Kieft | Holandia | Ajax Amsterdam | 32 |
1982/83 | Fernando Gomes | Portugalia | FC Porto | 36 |
1983/84 | Ian Rush | Walia | Liverpool FC | 32 |
1984/85 | Fernando Gomes | Portugalia | FC Porto | 39 |
1985/86 | Marco van Basten | Holandia | Ajax Amsterdam | 37 |
1986/87 | Rodion Cămătaru | Rumunia | Dinamo Bukareszt | 44 |
Anton Polster | Austria | Austria Wiedeń | 39 | |
1987/88 | Tanju Çolak | Turcja | Galatasaray Stambuł | 39 |
1988/89 | Dorin Mateuț | Rumunia | Dinamo Bukareszt | 43 |
1989/90 | Hugo Sánchez | Meksyk | Real Madryt | 38 |
Christo Stoiczkow | Bułgaria | CSKA Sofia | 38 | |
1990/91 | Darko Panczew | Jugosławia | Crvena Zvezda | 34 |
1996/97 | Ronaldo | Brazylia | FC Barcelona | 34 |
1997/98 | Nikos Machlas | Grecja | Vitesse Arnhem | 34 |
1998/99 | Mário Jardel | Brazylia | FC Porto | 36 |
1999/00 | Kevin Philips | Anglia | Sunderland | 30 |
2000/01 | Henrik Larsson | Szwecja | Celtic Glasgow | 35 |
2001/02 | Mário Jardel | Brazylia | Sporting Lizbona | 42 |
2002/03 | Roy Makaay | Holandia | Deportivo La Coruna | 29 |
2003/04 | Thierry Henry | Francja | Arsenal Londyn | 30 |
2004/05 | Thierry Henry | Francja | Arsenal Londyn | 25 |
Diego Forlan | Urugwaj | Villarreal CF | 25 | |
2005/06 | Luca Toni | Włochy | Fiorentina | 31 |
2006/07 | Francesco Totti | Włochy | AS Roma | 26 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Manchester United | 31 |
2008/09 | Diego Forlan | Urugwaj | Atletico Madryt | 32 |
2009/10 | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 34 |
2010/11 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 40 |
2011/12 | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 50 |
2012/13 | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 46 |
2013/14 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 31 |
Luis Suárez | Urugwaj | Liverpool FC | 31 | |
2014/15 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Real Madryt | 48 |
2015/16 | Luis Suárez | Urugwaj | FC Barcelona | 40 |
2016/17 | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 37 |
2017/18 | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 34 |
2018/19 | Lionel Messi | Argentyna | FC Barcelona | 36 |
2019/20 | Ciro Immobile | Włochy | Lazio Rzym | 36 |
2020/21 | Robert Lewandowski | Polska | Bayern Monachium | 41 |
2021/22 | Robert Lewandowski | Polska | Bayern Monachium | 35 |
W sezonie 1986/87 po kilku latach przyznano drugą nagrodę, ponieważ Rumun Rodion Cămătaru dużą część bramek strzelił pod koniec sezonu i uznaje się, że były to ustawione wyniki. Ponadto w kilku sezonach nagrodą trafiała w ręce dwóch zawodników, którzy strzelili tyle samo bramek.
Najwięcej triumfów ma Lionel Messi, który wygrywał sześć razy. Ma na koncie również najwięcej bramek w jednym sezonie, czyli 50. Cztery razy nagrodę zdobywał Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Po dwa razy trafiała w ręce takich graczy jak: Thierry Henry, Robert Lewandowski, Mário Jardel, Luis Suarez, Diego Forlan, Fernando Gomes, Dudu Georgescu, Eusébio i Gerd Müller.
Złoty But 2022/23 – klasyfikacja
Tradycyjnie faworytami do zdobycia Europejskiego Złotego Buta za sezon 2022/23 będą napastnicy czołowych drużyn Europy. O trofeum powinni powalczyć: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karim Benzema (Real Madryt), Lionel Messi i Kylian Mbappe (PSG), Ciro Immobile (Lazio Rzym), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Dusan Vlahović (Juventus Turyn), Erling Haaland (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool FC), czy też Harry Kane (Tottenham).